売店舗(建物一部) 南太田駅 6分 の売店舗(建物一部)
価格 | 1,580万円 | 管理費 | 13,860円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線 / 南太田駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 横浜市南区南太田1丁目 | ||||
築年月 | 1984年3月(築37年2ヶ月) | 使用部分面積 | 内法 66.54㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 6階建/1階 | 用途地域 | - | 建物構造 | RC |
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- 駐車場(近隣含む)
- 居抜き
- 即引渡し可
- エレベーター
- エアコン
- 男女別トイレ
- 給湯
物件詳細情報
交通 | 京急本線 / 南太田駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 横浜市南区南太田1丁目 | ||
物件種目 | 売店舗(建物一部) |
価格 | 1,580万円 | 管理費 | 13,860円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 21,120円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | エレベーター 都市ガス | ||
特記事項 | 角部屋 | ||
備考 | 利回り:9.87% 年間想定家賃収入:156.00万円 |
使用部分面積 | 内法 66.54㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | ワンルーム | 階建/階 | 6階建/1階 |
築年月 | 1984年3月(築37年2ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | 有 無料 | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6966764154 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/04/01 | 次回更新予定日 | 2021/04/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ジャストワン
- 交通:
- 京急本線/弘明寺 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県横浜市南区六ツ川1丁目80-4
- TEL:
- 045-743-3891
- FAX:
- 045-743-3780
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 売主
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(4)第24734号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。