売マンション 蒔田駅 13分 7階 3LDK
価格 | 1,900万円 | 階建/階 | 9階建/7階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | ブルーライン / 蒔田駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 横浜市南区蒔田町 | ||||
築年月 | 1988年12月(築32年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 56.44㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リノベーション 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | ブルーライン / 蒔田駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | ブルーライン / 弘明寺駅 徒歩20分 京急本線 / 弘明寺駅 徒歩26分 |
||
所在地 | 横浜市南区蒔田町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,900万円 | 平米単価 | 33.67万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,390円/月 | 修繕積立金 | 12,700円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック カウンターキッチン 全居室収納 バイク置き場 室内洗濯機置場 浄水器 3口以上コンロ エレベーター2基以上 浴室乾燥機 オートバス 全居室フローリング 都市ガス エアコン 2面バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 用途地域:1種住居 利回り:6.31% 年間想定家賃収入:120.00万円 |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・4.3・4.2 LDK 9.9) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 56.44㎡ | バルコニー | 12.12㎡ |
階建/階 | 9階建/7階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1988年12月(築32年2ヶ月) | 総戸数 | 98戸 |
リノベーション履歴 | 2016年12月 内容:フルリノベーション済み(キッチン・トイレ・バス・洗面台・床・クロス・給排水(専有部のみ)) | ||
駐車場 | 空無 13,000円/月 | バイク置き場 | 有 500円/月 |
駐輪場 | 有 250円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:東急コミュニティ | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 賃貸中 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6965360804 | ||
情報公開日 | 2020/12/04 | 次回更新予定日 | 2021/01/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ジャストワン
- 交通:
- 京急本線/弘明寺 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県横浜市南区六ツ川1丁目80-4
- TEL:
- 045-743-3891
- FAX:
- 045-743-3780
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(4)第24734号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。